提交即認為閱讀并同意個人信息保護聲明
1.2升 自然吸氣 82馬力 | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.2L S 基本型減稅 | 3.68萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 1.2L S 廂式運輸車基本型2座減稅 | 3.86萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 1.2L S 廂式運輸車基本型5座減稅 | 3.89萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 1.2L S 標準型減稅 | 4.18萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 1.2L 加長基本型減稅 | 4.46萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2017款 1.2L加長基本型減稅 | 4.46萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2014款 1.2L S 基本型減稅 | 3.68萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2014款 1.2L S 標準型減稅 | 4.18萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
1.5升 自然吸氣 107馬力 | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5L S 基本型減稅 | 3.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 1.5L S 標準型減稅 | 4.48萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 1.5L 加長基本型減稅 | 4.71萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 1.5L 加長廂式運輸車基本型2座減稅 | 4.89萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 1.5L 加長廂式運輸車基本型5座減稅 | 4.92萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2017款 1.5L加長基本型減稅 | 4.71萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2014款 1.5L S 基本型減稅 | 3.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2014款 1.5L S 標準型減稅 | 4.48萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
榮威 350 2010款 350D 1.5L 自動迅豪版
¥3萬
2010年06月上牌 | 7.00萬公里
別克 凱越 2007款 LX 1.6 手動 基本版
¥1萬
2007年11月上牌 | 10.00萬公里
江淮 瑞風 2007款 祥和 2.4 手動 7座標準型
¥2萬
2008年08月上牌 | 13.00萬公里
福特 福克斯三廂 2006款 1.8 自動 時尚型
¥1萬
2006年01月上牌 | 13.00萬公里
別克 凱越 2007款 LE 1.6 自動 舒適版
¥2萬
2008年08月上牌 | 13.20萬公里
標致 307三廂 2008款 1.6 手動 舒適版
¥1萬
2009年09月上牌 | 11.60萬公里
大眾 速騰 2007款 2.0 手自一體 時尚版
¥3萬
2007年12月上牌 | 13.00萬公里
雪鐵龍 C5 2011款 東方之旅 2.3L 自動尊貴型
¥5萬
2011年03月上牌 | 9.50萬公里