提交即認為閱讀并同意個人信息保護聲明
1.5升 渦輪增壓 156馬力(9.4秒) | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2020款 C 200 L 動感型運動版減稅 | 30.78萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2020款 C 200 L 時尚型減稅 | 31.58萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2020款 C 200 L 時尚型運動版減稅 | 31.58萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
1.6升 渦輪增壓 156馬力(9.1秒) | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2019款 C 180 L 動感型運動版減稅 | 30.78萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 C 180 L 時尚型減稅 | 31.58萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 C 180 L 時尚型運動版減稅 | 31.58萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
2.0升 渦輪增壓 258馬力(6.2~6.4秒) | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2020款 C 300 運動版 | 45.08萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2020款 C 300 L 運動版 | 47.48萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2020款 C 300 L | 47.48萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 C 300 運動版 | 45.08萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 C 300 L 運動版 | 47.48萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 C 300 L | 47.48萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
參數配置未公布 | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2020款 C 260 運動版減稅 | 31.08萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2020款 C 260 L 運動版減稅 | 34.68萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2020款 C 260 L減稅 | 34.68萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2020款 C 260 運動版 4MATIC減稅 | 35.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2020款 C 260 L 4MATIC 運動版減稅 | 37.38萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2020款 C 260 L 4MATIC減稅 | 37.38萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 改款 C 260 L 4MATIC 運動版減稅新上市 | 37.38萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 改款 C 260 L 4MATIC減稅新上市 | 37.38萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 C 260 運動版減稅 | 31.08萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 C 260 運動版 4MATIC減稅 | 35.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 改款 C 260 L 運動版減稅 | 34.68萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 改款 C 260 L減稅 | 34.68萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
奔馳 GLA級 2018款 GLA 220 4MATIC運動型
¥28萬
2019年11月上牌 | 0.31萬公里
奔馳 C級 2018款 C 200 運動版
¥26萬
2017年11月上牌 | 2.70萬公里
林肯 MKC 2019款 MKC 2.0T 四驅尊耀版 國V
¥27萬
2018年12月上牌 | 1.30萬公里
奔馳 R級 2015款 R 320 4MATIC 豪華型
¥35萬
2016年06月上牌 | 5.50萬公里
奔馳 C級 2018款 C 180 L 時尚型運動版
¥26萬
2018年04月上牌 | 2.90萬公里
寶馬 X4 2014款 xDrive28i M運動型
¥28萬
2015年12月上牌 | 8.00萬公里
奔馳 CLS級 2012款 CLS 300 CGI
¥32萬
2014年03月上牌 | 6.00萬公里
奔馳 C級(進口) 2017款 改款 C 200 轎跑版
¥32萬
2018年05月上牌 | 2.05萬公里