提交即認為閱讀并同意個人信息保護聲明
3.0升 雙渦輪增壓 370馬力(4.3~4.6秒) | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2016款 Carrera 3.0T | 119.70萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2016款 Carrera 4 3.0T | 127.50萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2016款 Carrera Cabriolet 3.0T | 133.30萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2016款 Carrera 4 Cabriolet 3.0T | 141.10萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2016款 Targa 4 3.0T | 141.10萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
3.0升 雙渦輪增壓 385馬力(4.2~4.4秒) | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2020款 Carrera 3.0T | 126.50萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2020款 Carrera 4 3.0T | 134.30萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2020款 Carrera 4 Cabriolet 3.0T | 149.90萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2020款 Carrera Cabriolet 3.0T | 142.10萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
3.0升 雙渦輪增壓 420馬力(4~4.3秒) | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2016款 Carrera S 3.0T | 138.20萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2016款 Carrera 4S 3.0T | 146.00萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2016款 Carrera S Cabriolet 3.0T | 151.80萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2016款 Carrera 4S Cabriolet 3.0T | 159.60萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2016款 Targa 4S 3.0T | 159.60萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
3.0升 雙渦輪增壓 450馬力(3.6~3.9秒) | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2019款 Carrera S 3.0T | 146.00萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 Carrera 4S 3.0T | 153.80萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 Carrera S Cabriolet 3.0T | 161.60萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 Carrera 4S Cabriolet 3.0T | 169.50萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2017款 Carrera GTS 3.0T | 146.00萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2017款 Carrera 4 GTS 3.0T | 153.80萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2017款 Carrera Cabriolet GTS 3.0T | 159.60萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2017款 Carrera 4 Cabriolet GTS 3.0T | 167.50萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2017款 Targa 4 GTS 3.0T | 167.50萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
4.0升 自然吸氣 500馬力(3.4秒) | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2018款 GT3 4.0L | 187.80萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
4.0升 自然吸氣 521馬力(3.2秒) | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2018款 GT3 RS 4.0L | 226.80萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
3.8升 雙渦輪增壓 540馬力(3~3.1秒) | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2016款 Turbo 3.8T | 208.30萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2016款 Turbo Cabriolet 3.8T | 222.00萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
3.8升 雙渦輪增壓 581馬力(2.9~3秒) | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2016款 Turbo S 3.8T | 233.60萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2016款 Turbo S Cabriolet 3.8T | 247.30萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
3.8升 雙渦輪增壓 700馬力(2.8秒) | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2018款 GT2 RS 3.8T | 389.80萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
路虎 攬勝 2017款 5.0 V8 SC AB 尊崇創世加長版
¥123萬
2018年01月上牌 | 4.00萬公里
賓利 飛馳 2017款 4.0T V8 標準版
¥216萬
2018年09月上牌 | 2.72萬公里
奧迪 R8 2013款 5.2 FSI quattro 中國專享型
¥99萬
2014年07月上牌 | 2.50萬公里
奧迪 A8L 2019款 A8L 55 TFSI quattro 尊貴型
¥96萬
2019年01月上牌 | 0.40萬公里
奔馳 S級 2018款 S級 S 450 L 4MATIC
¥95萬
2017年10月上牌 | 0.64萬公里
大眾 途銳 2017款 3.0TSI 拓界版
¥56萬
2019年03月上牌 | 0.48萬公里
大眾 途銳 2017款 3.0TSI 拓界版
¥53萬
2018年10月上牌 | 1.91萬公里
奧迪 A8L 2018款 A8L 55 TFSI quattro投放版尊享型
¥73萬
2019年03月上牌 | 0.77萬公里