提交即認為閱讀并同意個人信息保護聲明
1.5升 渦輪增壓 147馬力 | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2018款 1.5TCI 手動精英型 5座減稅 | 9.88萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2018款 1.5TCI 手動精英型 7座減稅 | 10.18萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2018款 1.5TCI 手動豪華型 5座減稅 | 10.48萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2018款 1.5TCI 手動豪華型 7座減稅 | 10.78萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2018款 1.5TCI 自動精英型 5座減稅 | 10.88萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2018款 1.5TCI 自動精英型 7座減稅 | 11.18萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2018款 1.5TCI 手動尊貴型 5座減稅 | 11.28萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2018款 1.5TCI 手動尊貴型 7座減稅 | 11.58萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2018款 1.5TCI 自動豪華型 5座減稅 | 11.48萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2018款 1.5TCI 自動豪華型 7座減稅 | 11.78萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2018款 1.5TCI 自動尊貴型 5座減稅 | 12.28萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2018款 1.5TCI 自動尊貴型 7座減稅 | 12.58萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2018款 1.5TCI 自動旗艦型 5座減稅 | 13.68萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2018款 1.5TCI 自動旗艦型 7座減稅 | 13.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2018款 1.5TCI 自動旗艦藍驅型7座減稅 | 14.28萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
1.5升 渦輪增壓 156馬力 | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5TCI 手動都市型減稅 | 8.88萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 1.5TCI 手動時尚型減稅 | 9.79萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 1.5TCI 手動精英型減稅 | 10.59萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 1.5TCI 自動時尚型減稅 | 10.79萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 1.5TCI 自動精英型減稅 | 11.59萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
1.6升 渦輪增壓 197馬力 | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.6TGDI 自動時尚型減稅 | 11.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 1.6TGDI 自動精英型減稅 | 12.69萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 1.6TGDI 自動豪華型減稅 | 13.49萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 1.6TGDI 自動尊貴型減稅 | 14.49萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 1.6TGDI 自動旗艦型減稅 | 15.59萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
奔馳 S級 2006款 S 300
¥10萬
2006年01月上牌 | 12.00萬公里
奧迪 A6L 2010款 2.4L 豪華型
¥10萬
2010年01月上牌 | 12.00萬公里
WEY VV7 2017款 VV7c 旗艦型
¥14萬
2018年11月上牌 | 1.00萬公里
別克 GL8 2014款 2.4L 行政版
¥13萬
2016年04月上牌 | 2.00萬公里
大眾 途銳 2005款 4.2 手自一體 四驅頂配版
¥12萬
2004年01月上牌 | 11.80萬公里
日產 納瓦拉 2017款 2.5L自動兩驅豪華版QR25
¥14萬
2018年12月上牌 | 0.80萬公里
雷諾 科雷傲(進口) 2016款 2.5 自動 四驅舒適運動版
¥13萬
2016年02月上牌 | 7.00萬公里
奧迪 Q5(進口) 2010款 3.2FSI 運動版
¥14萬
2011年08月上牌 | 14.00萬公里