提交即認為閱讀并同意個人信息保護聲明
1.5升 渦輪增壓 154馬力 | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5T 手動智聯睿尚型 6座 國V減稅 | 7.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 1.5T 手動智聯睿尚型 7座 國V減稅 | 7.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 1.5T 手動智聯睿逸型 6座 國V減稅 | 8.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 1.5T 手動智聯睿逸型 7座 國V減稅 | 8.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 1.5T 自動智聯睿尚型 6座 國V減稅 | 8.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 1.5T 自動智聯睿尚型 7座 國V減稅 | 8.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 1.5T 手動智聯睿逸天窗型 7座 國V減稅 | 9.19萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 1.5T 手動智聯睿逸天窗型 6座 國V減稅 | 9.19萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 1.5T 自動智聯睿逸型 6座 國V減稅 | 9.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 1.5T 自動智聯睿逸型 7座 國V減稅 | 9.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 1.5T 自動智聯睿逸天窗型 7座 國V減稅 | 10.19萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 1.5T 自動智聯睿逸天窗型 6座 國V減稅 | 10.19萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 1.5T 自動智聯睿進型 6座 國V減稅 | 10.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 1.5T 自動智聯睿進型 7座 國V減稅 | 10.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 1.5T 自動智聯睿動型 6座 國V減稅 | 11.69萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 1.5T 自動智聯睿動型 7座 國V減稅 | 11.69萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 1.5T 自動智聯睿動型越享版 7座 國V減稅 | 11.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 1.5T 自動智聯睿動型越享版 6座 國V減稅 | 11.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 1.5T 自動智聯睿耀型 6座 國V減稅 | 12.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 1.5T 自動智聯睿耀型 7座 國V減稅 | 12.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
1.5升 渦輪增壓 160馬力 | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5T 手動智聯睿尚型 6座 國VI減稅 | 7.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 1.5T 手動智聯睿尚型 7座 國VI減稅 | 7.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 1.5T 手動智聯睿逸型 6座 國VI減稅 | 8.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 1.5T 手動智聯睿逸型 7座 國VI減稅 | 8.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 1.5T 自動智聯睿尚型 6座 國VI減稅 | 8.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 1.5T 自動智聯睿尚型 7座 國VI減稅 | 8.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 1.5T 手動智聯睿逸天窗型 7座 國VI減稅 | 9.19萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 1.5T 手動智聯睿逸天窗型 6座 國VI減稅 | 9.19萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 1.5T 自動智聯睿逸型 6座 國VI減稅 | 9.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 1.5T 自動智聯睿逸型 7座 國VI減稅 | 9.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 1.5T 自動智聯睿逸天窗型 7座 國VI減稅 | 10.19萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 1.5T 自動智聯睿逸天窗型 6座 國VI減稅 | 10.19萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 1.5T 自動智聯睿進型 6座 國VI減稅 | 10.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 1.5T 自動智聯睿進型 7座 國VI減稅 | 10.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 1.5T 自動智聯睿動型 6座 國VI減稅 | 11.69萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 1.5T 自動智聯睿動型 7座 國VI減稅 | 11.69萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 1.5T 自動智聯睿動型越享版 7座 國VI減稅 | 11.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 1.5T 自動智聯睿動型越享版 6座 國VI減稅 | 11.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 1.5T 自動智聯睿耀型 6座 國VI減稅 | 12.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 1.5T 自動智聯睿耀型 7座 國VI減稅 | 12.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
北汽新能源 EX200 2017款 EX260 樂酷版
¥5萬
2017年03月上牌 | 2.00萬公里
開瑞 優勁EV 2018款 優勁EV 舒適型箱貨
¥6萬
2018年12月上牌 | 0.20萬公里
榮威 350 2010款 350D 1.5L 自動迅豪版
¥3萬
2010年06月上牌 | 7.00萬公里
別克 凱越 2007款 LX 1.6 手動 基本版
¥1萬
2007年11月上牌 | 10.00萬公里
江淮 瑞風 2007款 祥和 2.4 手動 7座標準型
¥2萬
2008年08月上牌 | 13.00萬公里
薩博 95 2006款 95三廂 2.3T 手自一體 Aero
¥7萬
2008年12月上牌 | 14.30萬公里
福特 福克斯三廂 2006款 1.8 自動 時尚型
¥1萬
2006年01月上牌 | 13.00萬公里
別克 凱越 2007款 LE 1.6 自動 舒適版
¥2萬
2008年08月上牌 | 13.20萬公里