提交即認為閱讀并同意個人信息保護聲明
1.5升 自然吸氣 112馬力(13.1~14秒) | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2018款 經典 1.5L 手動風尚版 國VI減稅 | 10.79萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2018款 經典 1.5L 自動風尚版 國VI減稅 | 11.89萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2018款 經典 1.5L 手動舒適版 國VI減稅 | 12.19萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2018款 經典 1.5L 自動舒適版 國VI減稅 | 13.39萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
1.5升 自然吸氣 113馬力(12.1~14秒) | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5L 手動風尚版 國VI減稅 | 11.29萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 1.5L 手動舒適版 國VI減稅 | 12.49萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 1.5L 自動風尚版 國VI減稅 | 12.49萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 1.5L 自動視野版 國VI減稅 | 13.69萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 1.5L 自動舒適版 國VI減稅 | 13.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
1.2升 渦輪增壓 116馬力(10.6~11.6秒) | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2019款 兩廂 200TSI DSG風尚版 國VI減稅 | 13.09萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 兩廂 200TSI DSG舒適版 國VI減稅 | 14.29萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2018款 兩廂 200TSI DSG風尚版 國V減稅 | 13.09萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2018款 兩廂 200TSI DSG舒適版 國V減稅 | 14.29萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
1.5升 自然吸氣 116馬力(11.7~12.6秒) | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5L 自動視野版 國V減稅 | 13.69萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2018款 1.5L 手動風尚版 國V減稅 | 11.29萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2018款 1.5L 手動舒適版 國V減稅 | 12.49萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2018款 1.5L 自動風尚版 國V減稅 | 12.49萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2018款 1.5L 自動舒適版 國V減稅 | 13.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
1.4升 渦輪增壓 150馬力(8.3秒) | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2019款 280TSI DSG舒適版 國VI減稅 | 14.69萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 280TSI DSG豪華版 國VI減稅 | 15.89萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 兩廂 280TSI DSG舒適版 國VI減稅 | 15.09萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 兩廂 280TSI DSG豪華版 國VI減稅 | 16.19萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2018款 280TSI DSG舒適版 國V減稅 | 14.69萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2018款 280TSI DSG豪華版 國V減稅 | 15.89萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2018款 兩廂 280TSI DSG舒適版 國V減稅 | 15.09萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2018款 兩廂 280TSI DSG豪華版 國V減稅 | 16.19萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
奔馳 S級 2006款 S 300
¥10萬
2006年01月上牌 | 12.00萬公里
奧迪 A6L 2010款 2.4L 豪華型
¥10萬
2010年01月上牌 | 12.00萬公里
WEY VV7 2017款 VV7c 旗艦型
¥14萬
2018年11月上牌 | 1.00萬公里
別克 GL8 2014款 2.4L 行政版
¥13萬
2016年04月上牌 | 2.00萬公里
大眾 途銳 2005款 4.2 手自一體 四驅頂配版
¥12萬
2004年01月上牌 | 11.80萬公里
日產 納瓦拉 2017款 2.5L自動兩驅豪華版QR25
¥14萬
2018年12月上牌 | 0.80萬公里
雷諾 科雷傲(進口) 2016款 2.5 自動 四驅舒適運動版
¥13萬
2016年02月上牌 | 7.00萬公里
奧迪 Q5(進口) 2010款 3.2FSI 運動版
¥14萬
2011年08月上牌 | 14.00萬公里