提交即認為閱讀并同意個人信息保護聲明
1.5升 渦輪增壓 193馬力 | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2019款 240TURBO 兩驅精英版減稅 | 22.00萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 240TURBO 兩驅舒享版減稅 | 24.58萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 240TURBO 兩驅豪華版減稅 | 25.38萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 240TURBO 兩驅豪華·星空限量版減稅 | 25.58萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 240TURBO 兩驅尊享版減稅 | 26.38萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 240TURBO 兩驅尊享·星空限量版減稅 | 26.58萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
2.0升 渦輪增壓 272馬力(7.8~8秒) | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2017款 370TURBO 兩驅精英版 | 26.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2017款 370TURBO 兩驅豪華版 | 27.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2017款 370TURBO 四驅尊享版 | 29.28萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2017款 370TURBO 四驅尊貴版 | 31.38萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2017款 370TURBO 四驅至尊版 | 32.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
保時捷 Cayenne 2009款 Cayenne S Transsyberia 4.8L
¥22萬
2010年05月上牌 | 18.00萬公里
奧迪 Q5 2015款 40 TFSI 技術型
¥21萬
2015年06月上牌 | 6.00萬公里
奔馳 S級 2008款 S 300 L 豪華型
¥23萬
2009年07月上牌 | 13.90萬公里
雷克薩斯 IS 2011款 250C 2.5L 自動 硬頂
¥22萬
2012年04月上牌 | 6.00萬公里
寶馬 Z4 2013款 sDrive20i領先型
¥23萬
2013年05月上牌 | 8.00萬公里
奔馳 GLK級 2013款 改款 GLK 300 4MATIC 時尚型
¥24萬
2014年01月上牌 | 8.90萬公里
奔馳 R級 2011款 R 350 L 4MATIC
¥23萬
2012年06月上牌 | 13.00萬公里
奔馳 C級 2015款 改款 C 180 L
¥22萬
2016年04月上牌 | 10.40萬公里