提交即認為閱讀并同意個人信息保護聲明
1.4升 渦輪增壓 150馬力(10.4秒) | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2019款 35 TFSI 進取動感型減稅 | 27.18萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 35 TFSI 進取致雅型減稅 | 27.18萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 35 TFSI 時尚動感型減稅 | 28.68萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 35 TFSI 時尚致雅型減稅 | 28.68萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
2.0升 渦輪增壓 186馬力(8.5~8.8秒) | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2019款 40 TFSI 時尚動感型 | 30.18萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 40 TFSI 時尚致雅型 | 30.18萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 40 TFSI quattro 時尚動感型 | 31.88萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
2.0升 渦輪增壓 220馬力(7.4秒) | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2019款 45 TFSI quattro 豪華動感型 | 35.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
奧迪 Q7 2012款 3.0 TFSI 舒適型(245kW)
¥26萬
2012年10月上牌 | 10.00萬公里
奔馳 GLA級 2017款 GLA 260 4MATIC 運動型
¥30萬
2019年11月上牌 | 0.03萬公里
奔馳 GLA級 2018款 GLA 220 4MATIC運動型
¥28萬
2019年11月上牌 | 0.31萬公里
奔馳 C級 2019款 改款 C 260 L
¥31萬
2019年03月上牌 | 1.20萬公里
奧迪 A6L 2017款 30 FSI 舒適型
¥33萬
2017年07月上牌 | 3.79萬公里
林肯 MKC 2019款 MKC 2.0T 四驅尊耀版 國V
¥27萬
2018年12月上牌 | 1.30萬公里
寶馬 5系 2014款 525Li 豪華設計套裝
¥27萬
2015年01月上牌 | 8.00萬公里
奔馳 R級 2015款 R 320 4MATIC 豪華型
¥35萬
2016年06月上牌 | 5.50萬公里