提交即認為閱讀并同意個人信息保護聲明
2.0升 渦輪增壓 184馬力 | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2019款 E 200 轎跑車 | 51.68萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 E 200 4MATIC 轎跑車 | 54.28萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2018款 E 200 4MATIC 敞篷轎跑車 | 64.88萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2018款 E 200 敞篷轎跑車 | 62.88萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2018款 E 200 敞篷轎跑車 先型特別版 | 65.88萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
2.0升 渦輪增壓 258馬力 | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2020款 E 300 運動版 | 49.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 E 300 轎跑車 | 59.08萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 E 300 敞篷轎跑車 | 70.28萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 改款 E 300 運動版 | 50.48萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
2.0升 渦輪增壓 299馬力(6.1秒) | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2019款 E 350 4MATIC 轎跑車 | 66.88萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
參數配置未公布 | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2020款 E 260 運動版減稅 | 44.28萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2020款 E 260 運動版 4MATIC減稅 | 46.38萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 E 260 運動版減稅 | 44.28萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 E 260 運動版 4MATIC減稅 | 46.38萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
奧迪 Q7 2012款 3.0 TFSI 舒適型(245kW)
¥26萬
2012年10月上牌 | 10.00萬公里
奔馳 GLA級 2017款 GLA 260 4MATIC 運動型
¥30萬
2019年11月上牌 | 0.03萬公里
凱迪拉克 凱雷德 Hybrid 2010款 6.0 Hybrid
¥37萬
2011年05月上牌 | 19.00萬公里
奔馳 GLA級 2018款 GLA 220 4MATIC運動型
¥28萬
2019年11月上牌 | 0.31萬公里
奔馳 C級 2019款 改款 C 260 L
¥31萬
2019年03月上牌 | 1.20萬公里
奧迪 A6L 2017款 30 FSI 舒適型
¥33萬
2017年07月上牌 | 3.79萬公里
林肯 MKC 2019款 MKC 2.0T 四驅尊耀版 國V
¥27萬
2018年12月上牌 | 1.30萬公里
林肯 大陸 2017款 3.0T 四驅尊耀版
¥37萬
2017年09月上牌 | 3.71萬公里